
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHJ - 015 | 5830 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHJ - 014 | 7261 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHJ - 013 | 3679 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHJ - 012 | 1470 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SHJ - 011 | 0965 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SHJ - 010 | 5872 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SHJ - 009 | 7613 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SHJ - 008 | 4819 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SHJ - 007 | 6026 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SHJ - 006 | 3517 |
