
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | OTW - 016 | 8345 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 015 | 9404 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | OTW - 014 | 1597 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | OTW - 013 | 3217 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | OTW - 012 | 2698 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | OTW - 011 | 4709 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | OTW - 010 | 0233 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | OTW - 009 | 2694 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OTW - 008 | 3417 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | OTW - 007 | 1604 |
