
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | LTV - 017 | 1273 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LTV - 016 | 9814 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | LTV - 015 | 2407 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | LTV - 014 | 6715 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | LTV - 013 | 3584 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | LTV - 012 | 1947 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | LTV - 011 | 7026 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | LTV - 010 | 9521 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LTV - 009 | 3479 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | LTV - 008 | 6938 |
